
Германия, Франция
Матчи | 3-я кат. |
2-я кат. |
2+ кат. |
1-я кат. |
1+ кат. |
Швеция - Латвия | ... | ... | ... | ... | ... |
Латвия - Чехия | ... | ... | ... | ... | ... |
Латвия - Россия | ... | ... | ... | ... | ... |
Швейцария - Латвия | ... | ... | ... | ... | ... |
Дания - Латвия | ... | ... | ... | ... | ... |
Казахстан - Латвия | ... | ... | ... | ... | ... |
Латвия - Норвегия | ... | ... | ... | ... | ... |
На все матчи Латвии (пакет, 7 матчей) | ... | ... | ... | ... | ... |
Пакет 4 матча | ... | ... | ... | ... | ... | |
Пакет 6 матчей | ... | ... | ... | ... | ... | |
1/4 финала в МСК 1й | ... | ... | ... | ... | ... | |
1/4 финала в МСК 2й | ... | ... | ... | ... | ... | |
1/2 финала в МСК 1й | ... | ... | ... | ... | ... | |
1/2 финала в МСК 2й | ... | ... | ... | ... | ... | |
Матч за бронзу | ... | ... | ... | ... | ... | |
Финал | ... | ... | ... | ... | ... |
Номер | Имя | Позиция |
---|---|---|
1 | Янис Калниньш | Вратарь |
3 | Максим Широков | Защитник |
4 | Янис Андерсон | Защитник |
5 | Янис Спруктс | Нападающий |
9 | Кришьянис Редлихс | Защитник |
10 | Лаурис Дарзиньш | Нападающий |
11 | Кристапс Сотниекс | Защитник |
13 | Гунтис Галвиньш | Защитник |
16 | Каспарс Даугавиньш | Нападающий |
17 | Каспарс Саулиетис | Нападающий |
18 | Родриго Аболс | Нападающий |
21 | Армандс Берзиньш | Нападающий |
22 | Марис Ясс | Защитник |
23 | Александр Ерофеев | Защитник |
24 | Микелис Редлихс | Нападающий |
25 | Андрис Джериньш | Нападающий |
31 | Эдгарс Масальскис | Вратарь |
33 | Эрвин Муштуков | Вратарь |
44 | Оскар Цибульскис | Защитник |
47 | Мартиньш Ципулис | Нападающий |
59 | Лаурис Баярунс | Нападающий |
70 | Микс Индрашис | Нападающий |
71 | Роберт Букартс | Нападающий |
73 | Гунарс Скворцов | Нападающий |
90 | Коба Ясс | Нападающий |
Главный тренер: Александр Белявский
После распада СССР сборная Латвии четыре года настойчиво пробивалась в высший дивизион. В 1996 году шайба, залетевшая в ворота сборной Швейцарии от главного тренера Сборной России Олега Знарка – капитана команды Латвии в те времена, вывела латышей в элиту мирового хоккея.
С тех пор латыши уверенно держатся среди своих одноклассников, и команда всегда оказывается в числе 16-ти сильнейших сборных мира. Упорство и боевой дух трижды позволили команде подняться на 7-е место на Чемпионатах мира 1997, 2004 и 2009 гг. Подтвердить свой статус упорных и неудобных соперников они смогли на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Там сборная Латвии в четвертьфинале с минимальным счетом 2:1 уступила будущим чемпионам – сборной Канады.
ЧМ-2015 года в Чехии принес легкое разочарование болельщикам Латвии – всего лишь 13-е место.
Не упустите возможность насладится игрой сборной, настойчиво рвущейся к победе, ведь именно игра Латвии и Швеции 6 мая откроет программу ЧМ-2016 в Москве на арене ВТБ «Ледовый Дворец».