
Вернуться на сайт ЧМ-2018
4 мая - 20 мая 2018
Дания (Копенгаген и Хернинг)
Дания (Копенгаген и Хернинг)
Талисман
Чемпионата Мира
Для покупки билетов выберите интересующий матч или отправьте заявку внизу страницы
Матчи | 4-я кат. |
3-я кат. |
2-я кат. |
1-я кат. |
Швейцария - Словения | --- | --- | --- | --- |
Словения - Канада | --- | --- | --- | --- |
Словения - Норвегия | --- | --- | --- | --- |
Финляндия - Словения | --- | --- | --- | --- |
Чехия - Словения | --- | --- | --- | --- |
Словения - Белоруссия | --- | --- | --- | --- |
Франция - Словения | --- | --- | --- | --- |
На все матчи Словении (пакет, 7 матчей) | --- | --- | --- | --- |
Матчи | 4-я кат. |
3-я кат. |
2-я кат. |
1-я кат. |
|
1/4 финала (Париж) 1й | --- | --- | --- | --- | |
1/4 финала (Париж) 2й | --- | --- | --- | --- | |
1/2 финала (Кельн) 1й | --- | --- | --- | --- | |
1/2 финала (Кельн) 2й | --- | --- | --- | --- | |
Матч за бронзу (Кельн) | --- | --- | --- | --- | |
Финал (Кельн) | --- | --- | --- | --- |
Номер | Имя | Позиция |
---|---|---|
4 | Андрей Тавжель | Защитник |
7 | Клемен Претнар | Защитник |
8 | Жига Еглич | Нападающий |
12 | Давид Родман | Нападающий |
14 | Матиц Подлипник | Защитник |
15 | Блаж Грегорц | Защитник |
16 | Алеш Мушич | Нападающий |
18 | Кен Ограеншек | Нападающий |
19 | Жига Панце | Нападающий |
23 | Лука Видмар | Защитник |
24 | Рок Тичар | Нападающий |
26 | Ян Урбас | Нападающий |
28 | Алеш Краньц | Защитник |
32 | Гашпер Крошель | Вратарь |
39 | Ян Муршак | Нападающий |
40 | Лука Грачнар | Вратарь |
51 | Митя Робар | Защитник |
55 | Роберт Саболич | Нападающий |
61 | Юрий Репе | Защитник |
69 | Матия Пинтарич | Вратарь |
71 | Боштьян Голичич | Нападающий |
76 | Ник Пем | Нападающий |
86 | Сабахудин Ковачевич | Защитник |
91 | Миха Верлич | Нападающий |
92 | Анже Куралт | Нападающий |
Главный тренер: Ник Зупанчич
Первая игра сборной Словении на мировом уровне состоялась в 1992 году и завершилась поражением от сборной Австрии. Однако такой неудачный старт не помешал команде на Олимпийских играх 2014 года выйти в четвертьфинал и по итогу занять 7 место.
На Чемпионатах мира, однако, так высоко команде взлететь не удалось. Лучшего результата – 13 места - сборная Словения добилась лишь дважды - в 2002 и 2005 гг.
Заняв место лидера в группе первого дивизиона в 2016 году, сборная Словении громко заявила о своем участии в Чемпионате мира 2017.
Покупай билеты на трибуны «AccorHotels Arena» Париж (Франция)!