
Дания (Копенгаген и Хернинг)
Для покупки билетов выберите интересующий матч или отправьте заявку внизу страницы
Матчи | 4-я кат. |
3-я кат. |
2-я кат. |
1-я кат. |
Чехия - Словакия | --- | --- | --- | --- |
Швеция - Чехия | --- | --- | --- | --- |
Чехия - Швейцария | --- | --- | --- | --- |
Чехия - Россия | --- | --- | --- | --- |
Белоруссия - Чехия | --- | --- | --- | --- |
Франция - Чехия | --- | --- | --- | --- |
Чехия - Австрия | --- | --- | --- | --- |
На все матчи Чехии (пакет, 7 матчей) | 13.400 | 19.400 | 29.400 | 36.400 |
Матчи | 4-я кат. |
3-я кат. |
2-я кат. |
1-я кат. |
|
Пакет 4 матча (Копенгаген) | |||||
Пакет 6 матчей (Копенгаген) | |||||
1/4 финала (17 мая, Копенгаген) 1й | --- | --- | --- | --- | |
1/4 финала (17 мая, Копенгаген) 2й | --- | --- | --- | --- | |
1/2 финала (19 мая, Копенгаген) 1й | --- | --- | --- | --- | |
1/2 финала (19 мая, Копенгаген) 2й | --- | --- | --- | --- | |
Матч за бронзу (20 мая, Копенгаген) | |||||
Финал (20 мая, Копенгаген) | --- | --- | --- | --- |
Номер | Имя | Позиция |
---|---|---|
3 | Радко Гудас | Защитник |
5 | Якуб Ержабек | Защитник |
6 | Михал Кемпни | Защитник |
10 | Роман Червенка | Нападающий |
14 | Томаш Плеканец | Нападающий |
16 | Михал Бирнер | Нападающий |
20 | Петр Врана | Нападающий |
33 | Павел Францоуз | Вратарь |
34 | Петр Мразек | Вратарь |
36 | Якуб Крейчик | Защитник |
43 | Ян Коварж | Нападающий |
45 | Радим Шимек | Защитник |
51 | Роман Горак | Нападающий |
62 | Михал Ржепик | Нападающий |
69 | Лукаш Радил | Нападающий |
71 | Томаш Гика | Нападающий |
78 | Робин Ганзл | Нападающий |
79 | Томаш Зогорна | Нападающий |
84 | Томаш Кундратек | Защитник |
88 | Давид Пастрняк | Нападающий |
90 | Ян Рутта | Защитник |
93 | Якуб Ворачек | Нападающий |
Главный тренер: Йозев Яндач
Чехия - одна из сильнейших хоккейных сборных мира, которая участвует в первенствах с 1993 года после распада Чехословакии.
Страна 6 раз побеждала на Чемпионатах Мира: в 1996, 1999-2001, 2005 и 2010 года. Кроме того, в активе сборной 1 серебро и 5 бронзовых наград на ЧМ. На Олимпийских играх команда стала чемпионом в 1998 году и завоевала бронзу в 2006-м.
Последний раз в медальный зачет сборная Чехии попадала на Чемпионате Мира по хоккею 2012, где взяла Бронзу. С тех пор у чехов пару раз было обидное 4-е место на ЧМ-2014 и ЧМ-2015.
На ЧМ-2017 в Германии-Франции сборная Чехии выступила также неровно. Проиграла 2 матча в своей группе – сборной Канады 1:4 и сборной Швейцарии 1:3. В четвертьфинале чехи уступили Сборной России 0:3.
На ЧМ-2018 в Дании для выхода из группы чехам нужно пройти не только заклятых противников - Россию и Швецию (действующего Чемпиона Мира), но и неудобных для себя соперников – Словакию и Швейцарию.
Для гарантированного выхода в плей-офф сборной Чехии придется очень ответственно отнестись ко всем своим соперникам, так что болельщикам скучать ни на одном матче не придется.
Чехи соскучились по медалям и приложат все возможные и невозможные усилия на ЧМ-2018 в Дании. Игры с их участием будут интересными! Голов будет много!
Занимай места на трибунах «Royal Arena» Копенгаген (Дания)!
Купи билеты прямо Сейчас!
Оставь заявку!